
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄



產(chǎn)品敘述
絕對(duì)性的精度表現(xiàn),全新設(shè)計(jì)概念及精密制造相結(jié)合的精品大幅強(qiáng)化洛氏本體框架,集強(qiáng)度與韌性的高水準(zhǔn)

產(chǎn)品特性
|
|
產(chǎn)品規(guī)格
| MODEL | FR-X1 | FR-X2 | FR-X3 | |
|---|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |||
| 測(cè)試荷重 | 基準(zhǔn)荷重 | N:98.7/Kgf:10 | N:29.42/Kgf:3 | N:98.7/Kgf:10 N:29.42/Kgf:3 |
| 試驗(yàn)荷重(Kgf) | 60、100、150Kgf | 15、30、45Kgf | 15、30、45、60、100、150Kgf | |
| 試驗(yàn)荷重(N) | 588.4、980.7、1471N | 141.1、294.2、441.3N | 141.1、294.2、441.3、588.4、980.7、 1471N | |
| 荷重加載方式 | 自動(dòng)負(fù)荷(負(fù)荷一保持-解除) | |||
| 負(fù)荷速度 | 負(fù)荷速度2秒(一定) | |||
| 荷重保持時(shí)間 | 5-99秒(出廠設(shè)定5秒) | |||
| 硬度補(bǔ)正功能 | 各種基準(zhǔn)提供低、中、高三階段補(bǔ)正機(jī)能 | |||
| 形狀補(bǔ)正功能 | 圓柱度補(bǔ)正、球面補(bǔ)正 | |||
| 最大壓痕深度計(jì)算 | 測(cè)頭壓入材料之最大壓痕深度計(jì)算(mm) | |||
| 照明光源 | LED光源 | |||
| 平均值計(jì)算功能 | 各基準(zhǔn)測(cè)試值平均計(jì)算功能 | |||
| 合格判定值 | 上限及下限值設(shè)定(SMM)、(HI/OK/LOW)、(0~130、最小0.1) | |||
| 塑料測(cè)試橫式 | PLASTIC進(jìn)入測(cè)定 | |||
| 硬度換算 | 根據(jù)ASTM(E-140) 、 SAE(J-417b) | |||
| 精度 | 根據(jù)JISB-7726 、ASTM E-18 | |||
| 數(shù)據(jù)拋丟 | USB(選購(gòu)) | |||
| 信號(hào)輸出 | RS232C | |||
| RS232C/列印方式 | ||||
| 設(shè)備尺寸 | W196xD487XH820 | |||
| 重量 | 約82kg | 約80kg | 約83kg | |
| 電源供應(yīng) | AC100/115V/220V(50/60HZ) 功率30W | |||
產(chǎn)品敘述
絕對(duì)性的精度表現(xiàn),全新設(shè)計(jì)概念及精密制造相結(jié)合的精品大幅強(qiáng)化洛氏本體框架,集強(qiáng)度與韌性的高水準(zhǔn)

產(chǎn)品特性
|
|
產(chǎn)品規(guī)格
| MODEL | FR-X1 | FR-X2 | FR-X3 | |
|---|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |||
| 測(cè)試荷重 | 基準(zhǔn)荷重 | N:98.7/Kgf:10 | N:29.42/Kgf:3 | N:98.7/Kgf:10 N:29.42/Kgf:3 |
| 試驗(yàn)荷重(Kgf) | 60、100、150Kgf | 15、30、45Kgf | 15、30、45、60、100、150Kgf | |
| 試驗(yàn)荷重(N) | 588.4、980.7、1471N | 141.1、294.2、441.3N | 141.1、294.2、441.3、588.4、980.7、 1471N | |
| 荷重加載方式 | 自動(dòng)負(fù)荷(負(fù)荷一保持-解除) | |||
| 負(fù)荷速度 | 負(fù)荷速度2秒(一定) | |||
| 荷重保持時(shí)間 | 5-99秒(出廠設(shè)定5秒) | |||
| 硬度補(bǔ)正功能 | 各種基準(zhǔn)提供低、中、高三階段補(bǔ)正機(jī)能 | |||
| 形狀補(bǔ)正功能 | 圓柱度補(bǔ)正、球面補(bǔ)正 | |||
| 最大壓痕深度計(jì)算 | 測(cè)頭壓入材料之最大壓痕深度計(jì)算(mm) | |||
| 照明光源 | LED光源 | |||
| 平均值計(jì)算功能 | 各基準(zhǔn)測(cè)試值平均計(jì)算功能 | |||
| 合格判定值 | 上限及下限值設(shè)定(SMM)、(HI/OK/LOW)、(0~130、最小0.1) | |||
| 塑料測(cè)試橫式 | PLASTIC進(jìn)入測(cè)定 | |||
| 硬度換算 | 根據(jù)ASTM(E-140) 、 SAE(J-417b) | |||
| 精度 | 根據(jù)JISB-7726 、ASTM E-18 | |||
| 數(shù)據(jù)拋丟 | USB(選購(gòu)) | |||
| 信號(hào)輸出 | RS232C | |||
| RS232C/列印方式 | ||||
| 設(shè)備尺寸 | W196xD487XH820 | |||
| 重量 | 約82kg | 約80kg | 約83kg | |
| 電源供應(yīng) | AC100/115V/220V(50/60HZ) 功率30W | |||
