
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄



產(chǎn)品敘述
現(xiàn)場專用!重視實用的經(jīng)濟(jì)型洛氏硬度計。大幅強(qiáng)化洛氏本體框架,集強(qiáng)度與韌性的高水準(zhǔn)。
產(chǎn)品規(guī)格
| MODEL | FR-1AN | |
|---|---|---|
| 項目 | 指針型 | |
| 測試荷重 | 基準(zhǔn)荷重 | N:98.7/Kgf:10 |
| 試驗荷重(Kgf) | 60、100、150Kgf | |
| 試驗荷重(N) | 588.4、980.7、1471N | |
| 荷重切換 | 轉(zhuǎn)輪式切換 | |
| 負(fù)荷速度 | 約2秒(一定) | |
| 荷重保持時間 | 約2秒(一定) | |
| 試料最大高度 | 170mm | |
| 試料最大深度 | 150mm | |
| 設(shè)備尺寸 | H195xW460xD677mm | |
| 重量 | 約82kg | |
| 電源供應(yīng) | AC100~115V/AC240V(50/60HZ) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)附屬品 | 硬度標(biāo)準(zhǔn)片HRC、HRB、鉆石測頭x1、1/16in鋼球壓子、1/16in鋼球x10個、防塵罩、水平調(diào)整腳、大V、?60mm平鉆、工具箱、電源線、出廠證書、說明書 | |
產(chǎn)品敘述
現(xiàn)場專用!重視實用的經(jīng)濟(jì)型洛氏硬度計。大幅強(qiáng)化洛氏本體框架,集強(qiáng)度與韌性的高水準(zhǔn)。
產(chǎn)品規(guī)格
| MODEL | FR-1AN | |
|---|---|---|
| 項目 | 指針型 | |
| 測試荷重 | 基準(zhǔn)荷重 | N:98.7/Kgf:10 |
| 試驗荷重(Kgf) | 60、100、150Kgf | |
| 試驗荷重(N) | 588.4、980.7、1471N | |
| 荷重切換 | 轉(zhuǎn)輪式切換 | |
| 負(fù)荷速度 | 約2秒(一定) | |
| 荷重保持時間 | 約2秒(一定) | |
| 試料最大高度 | 170mm | |
| 試料最大深度 | 150mm | |
| 設(shè)備尺寸 | H195xW460xD677mm | |
| 重量 | 約82kg | |
| 電源供應(yīng) | AC100~115V/AC240V(50/60HZ) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)附屬品 | 硬度標(biāo)準(zhǔn)片HRC、HRB、鉆石測頭x1、1/16in鋼球壓子、1/16in鋼球x10個、防塵罩、水平調(diào)整腳、大V、?60mm平鉆、工具箱、電源線、出廠證書、說明書 | |
