
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄



SO . JIS基準 高精度硬度基準片/標準硬度塊 用來檢測硬度計
| 硬度基準片/標準硬度塊的種類及標準呼叫硬度 | |
| HMV(1, 0.1) | 1650 |
|---|---|
| HMV(1, 0.1, 0.01) | 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100, 40 |
| HMV(0.2, 0.05, 0.01) | 30(Au) |
| HV(30, 1) | 1000, 900, 800, 700 |
| HV(10, 1) | 600, 500, 400, 300, 200, 100, 40 |
| Semi HV(5, 0.3) | 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100, 40 |
| HS | 100, 95, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 7 |
| HL(LeeD) | HLE(Dia) 850, 800, 700, 600, 500 |
| HLD(WC) 880, 830, 730, 620, 520 | |
| HR C | 70, 67, 64, 62, 60 |
| 57, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 10 | |
| HR A | 87, 85, 83, 81, 78, 75, 71, 65, 56 |
| HR30N | 83, 81, 78, 73, 67, 60, 55, 50, 41 |
| HR15N | 92, 90, 87, 85, 80, 75 |
| HR B | 100, 95, 90, 82, 72, 62, 52, 42, 32 |
| HR30T | 78, 72, 62, 52, 42, 38, 32 |
| HR15T | 87, 82, 78 |
| HR(E.M.L.R) | HR E 90, HR M 107, 67, HR L 118, 92, HR R 123, 105 |
| HBW(10/3000) | 600, 550, 500, 450, 400, 350 |
| HB(10/3000) | 300, 250, 229(d=4mm), 200, 180, 150 |
| HB(10/500) | 125, 100 |
HR C:60, 50, 30
HR:90, 60, 30
Semi HV:700, 200
HB:229
| 能量類型 | 能量等級 |
|---|---|
| 超高能量 | 180 J (約) |
| 高能量 | 100 J (約) |
| 低能量 | 30 J (約) |
| 各水平共5個一組 | |
SO . JIS基準 高精度硬度基準片/標準硬度塊 用來檢測硬度計
| 硬度基準片/標準硬度塊的種類及標準呼叫硬度 | |
| HMV(1, 0.1) | 1650 |
|---|---|
| HMV(1, 0.1, 0.01) | 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100, 40 |
| HMV(0.2, 0.05, 0.01) | 30(Au) |
| HV(30, 1) | 1000, 900, 800, 700 |
| HV(10, 1) | 600, 500, 400, 300, 200, 100, 40 |
| Semi HV(5, 0.3) | 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100, 40 |
| HS | 100, 95, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 7 |
| HL(LeeD) | HLE(Dia) 850, 800, 700, 600, 500 |
| HLD(WC) 880, 830, 730, 620, 520 | |
| HR C | 70, 67, 64, 62, 60 |
| 57, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 10 | |
| HR A | 87, 85, 83, 81, 78, 75, 71, 65, 56 |
| HR30N | 83, 81, 78, 73, 67, 60, 55, 50, 41 |
| HR15N | 92, 90, 87, 85, 80, 75 |
| HR B | 100, 95, 90, 82, 72, 62, 52, 42, 32 |
| HR30T | 78, 72, 62, 52, 42, 38, 32 |
| HR15T | 87, 82, 78 |
| HR(E.M.L.R) | HR E 90, HR M 107, 67, HR L 118, 92, HR R 123, 105 |
| HBW(10/3000) | 600, 550, 500, 450, 400, 350 |
| HB(10/3000) | 300, 250, 229(d=4mm), 200, 180, 150 |
| HB(10/500) | 125, 100 |
HR C:60, 50, 30
HR:90, 60, 30
Semi HV:700, 200
HB:229
| 能量類型 | 能量等級 |
|---|---|
| 超高能量 | 180 J (約) |
| 高能量 | 100 J (約) |
| 低能量 | 30 J (約) |
| 各水平共5個一組 | |
